序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 备注 |
1 | 曹安 | 622201******102715 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
2 | 金姿 | 330782******07046X | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
3 | 张若洲 | 330106******170027 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
4 | 王婕佳 | 330682******220046 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
5 | 杨赟 | 362323******020048 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
6 | 毕艳成 | 341225******158936 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
7 | 陈雯婕 | 330724******23002X | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
8 | 李玮 | 330902******240025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
9 | 褚叶祺 | 331023******140345 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
10 | 刘睿 | 360782******12485X | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
11 | 汪浩 | 342401******062692 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
12 | 周蕾 | 330624******276287 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
13 | 朱雨晨 | 341281******010826 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
14 | 洪杉杉 | 330327******270082 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
15 | 郑陶 | 331082******010024 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
16 | 年维 | 230206******180949 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
17 | 王波 | 330122******041813 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
18 | 宋洒洒 | 341222******172445 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
19 | 王庆文 | 412722******147726 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
20 | 郑炎童 | 350181******14158X | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
21 | 陈其荣 | 520121******253821 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
22 | 丁肖文 | 410526******072347 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
23 | 李炜 | 350104******271538 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
24 | 刘桂岭 | 370783******082110 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
25 | 王淑贺 | 412723******250844 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 | |
26 | 朱思君 | 330782******27062X | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 否 |
联系人:周老师
联系电话:0571-85290408
邮箱:zlz@zjut.edu.cn
公示时间:2022年3月4日-10日