经济学院2023-2024(3)即2024年短学期教学安排
根据学校对2023年暑假专业社会实践、课程设计的要求,结合我院实际,对2021级、2022级、2023级等各专业暑假实践教学环节的有关事项通知如下:
专业班级 | 课程名称 | 指导教师及联系电话 | 上课地点(教室或机房) | 上课时间 |
2021国际经济与贸易(留学生)01 | 模拟实习(2.0学分) | 王莉,13757171325 | 已通知 | |
2022国际经济与贸易(留学生汉语授课)01 | 社会经济调研与劳动实践(留学生)(2.0学分) | 潘申彪,13858089978; 胡军,13185081892 | 教室(朝晖) | 6月26日下午15:40教202动员会 |
2022国际经济与贸易(留学生汉语授课)01 | 跨境电子商务实验(留学生)(2.0学分) | 顾冰,13757108668 | 线上 | 7月1日至8月31日,学生线上操作。班长提前联系老师。 |
2021国际经济与贸易(留学生汉语授课)01 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(留学生)(4.0学分) | 张祎,15336570945 | 线上 | 7月1日-7月12日,学生线上操作。班长提前联系老师。 |
2021国际经济与贸易01 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(2.0学分) | |||
2021国际经济与贸易02 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(2.0学分) | |||
2021国际经济与贸易实验班 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(2.0学分) | |||
2021国际贸易与经济2+201 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(2.0学分) | |||
2023国际经济与贸易(二学位)01 | 国际贸易实务模拟实习和专业实践(2.0学分) | |||
2022国际经济与贸易01 | 社会经济调研与劳动实践(1.0学分) | 潘申彪,13858089978; 胡军,13185081892 | 教室(朝晖) | 6月26日下午15:40 |
2022国际经济与贸易02 | 社会经济调研与劳动实践(1.0学分) | |||
2022国际贸易实验班 | 社会经济调研与劳动实践(1.0学分) | |||
2022国际经济与贸易01 | 跨境电子商务实验(1.0学分) | 顾冰,13757108668 | 线上 | 7月1日至8月31日,学生线上操作。班长提前联系老师。 |
2022国际经济与贸易02 | 跨境电子商务实验(1.0学分) | |||
2022国际贸易实验班 | 跨境电子商务实验(1.0学分) | |||
2023国际经济与贸易(二学位)01 | 跨境电子商务实验(1.0学分) | |||
2021金融学(留学生)01 | 模拟实习(2.0学分) | 杨冬宁,13858082529 | 已通知 | |
2023金融学(留学生汉语授课)01 | 行业调研与劳动(留学生)(2.0学分) | 杨冬宁,13858082529 | 已通知 | |
2022金融实验班 | 行业调研与劳动实践(1.0学分) | 杨冬宁,13858082529 | 已通知 | |
2023金融学01 | 行业调研与劳动实践(1.0学分) | |||
2023金融学02 | 行业调研与劳动实践(1.0学分) | |||
2023金融学(量化金融)01 | 量化金融行业调研与劳动实践(2.0学分) | 杨冬宁13858082529 | 已通知 | |
2022金融学(量化金融)01 | 量化金融行业调研与劳动实践(2.0学分) | 杨冬宁13858082529 | 已通知 | |
2021金融实验班 | 国际金融课程设计(1.0学分) | 佘德容13588170582 | 机房(屏峰) | 新文科实验室,7月1日下午6-8,健B209 |
2021金融学(留学生汉语授课)01 | 国际金融课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学01 | 国际金融课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学02 | 国际金融课程设计(1.0学分) | |||
2023金融学(二学位)01 | 国际金融课程设计(1.0学分) | 佘德容13588170582 | 机房(朝晖) | 7月2日上午2一4节,教10楼机房1 |
2021金融实验班 | 金融工程课程设计(1.0学分) | 蒋烨13958027301 | 教室(屏峰) | 7月1日上午1-3节,健A108 |
2021金融学(留学生汉语授课)01 | 金融工程课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学01 | 金融工程课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学02 | 金融工程课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学(量化金融)01 | 金融工程课程设计(1.0学分) | |||
2022金融实验班 | 认识实习(2.0学分) | 董捷13454110016 | 教室(朝晖) | 6月27日下午3:40,子良A441 |
2022金融学01 | 认识实习(2.0学分) | |||
2022金融学02 | 认识实习(2.0学分) | |||
2023金融学(二学位)01 | 认识实习(2.0学分) | 董捷13454110016 | 教室(朝晖) | 6月27日上午10:30,教307 |
2022金融实验班 | 投资学课程设计(1.0学分) | 王健13735596208 | 教室(朝晖) | 7月1号下午6-8节,教208;7月2号下午6-8节,教208 |
2022金融学01 | 投资学课程设计(1.0学分) | |||
2022金融学02 | 投资学课程设计(1.0学分) | |||
2023金融学(二学位)01 | 投资学课程设计(1.0学分) | |||
2021金融学(量化金融)01 | 算法交易策略(1.0学分) | 吴乐彬18757585709 | 教室(屏峰) | 7月2号上午1-4节,下午6-8节,广A313;7月3号上午1-4节,广A313 |
2021金融学(量化金融)01 | 程序化交易策略(1.0学分) | 赵澄1386805474 | 教室+机房(屏峰) | 7月5日下午6-9节博C107,其余课程在实验室上课 |
注:1、参加实习人员包括健行学院相关专业学生
2、各班班长提前跟指导教师联系