各位同学:
根据《经济学院2024级金融学专业方向确认实施方案》,经同学自愿报名,学院根据要求排序,现将金融学专业方向分流结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 方向分流 |
1 | 302024065060 | 林胤渊 | 2024金融学01 | 量化金融 |
2 | 302024065021 | 沈睿洁 | 2024金融学01 | 量化金融 |
3 | 302024065057 | 周锦涵 | 2024金融学02 | 量化金融 |
4 | 302024065030 | 刘敏合 | 2024金融学02 | 量化金融 |
5 | 302024065038 | 梅熙芝 | 2024金融学02 | 量化金融 |
6 | 302024065055 | 郑忠贤 | 2024金融学02 | 量化金融 |
7 | 302024065042 | 周煜锦 | 2024金融学02 | 量化金融 |
8 | 302024065062 | 李子涵 | 2024金融学01 | 量化金融 |
9 | 302024065002 | 程静萱 | 2024金融学02 | 量化金融 |
10 | 302024065027 | 张顾妍 | 2024金融学01 | 量化金融 |
11 | 302024065063 | 郑来岚 | 2024金融学02 | 量化金融 |
12 | 302024065066 | 章鸣茜 | 2024金融学01 | 量化金融 |
13 | 302024065089 | 杨舒迪 | 2024金融学01 | 量化金融 |
14 | 302024065020 | 周嘉一 | 2024金融学02 | 量化金融 |
15 | 302024065058 | 司雨睿 | 2024金融学01 | 量化金融 |
16 | 302024065064 | 刘艺涵 | 2024金融学01 | 量化金融 |
17 | 302024065079 | 吴嘉禾 | 2024金融学01 | 量化金融 |
18 | 302024065067 | 贺可勰 | 2024金融学02 | 量化金融 |
19 | 302024065053 | 桂一民 | 2024金融学02 | 量化金融 |
20 | 302024065013 | 张靖宇 | 2024金融学02 | 量化金融 |
21 | 302024065040 | 王逸冉 | 2024金融学02 | 量化金融 |
22 | 302024065070 | 郭艺晓 | 2024金融学01 | 量化金融 |
23 | 302024065018 | 何旷 | 2024金融学02 | 量化金融 |
24 | 302024065099 | 陈卢筱羽 | 2024金融学02 | 量化金融 |
25 | 302024065011 | 许惠晨 | 2024金融学01 | 量化金融 |
公示时间为2024年12月4日至2024年12月6日,如有疑问,请在公示期内联系陈老师(85290407)。